중소기업벤처부에서는 우리 기업의 글로벌 시장 진출 활성화 지원을 위해
'2026년 중소기업,창업,소상공인 수출지원사업(6,867억원 규모)'을 공고하여 안내드리오니
회원사분들의 많은 활용있으시기 바랍니다.
특히, 패션, 화장품, 식품, 일상생활을 4대 "K소비재"로 선정하며,
4대 K소비재만을 지원하는 '마케팅 지원 사업(K-수출전략품목)'이 신설되었으니
참고하여 주시기 바랍니다.
<2026년 중소,창업,소상공인 수출지원사업 개요>
ㅇ 사업목적: 중소기업의 글로벌시장 진출 활성화 지원
ㅇ 신청자격: 글로벌시장 진출을 희망하는 중소기업 및 소상공인
ㅇ 정부지원금: 총 사업비의 50~70% 이내
ㅇ 사업현황
사업명 | 예산(억원) | 지원규모 | 사업공고 | |
중소기업 (10개) | 수출바우쳐 | 1,502 | 4,000개사 | ‘25.12월 |
글로벌강소기업1,000+ 프로젝트 | - | 1,000개사 | ‘25.12월 | |
수출컨소시엄 | 198 | 1,500개사 | ‘26.2~12월 | |
대중소기업동반진출 | 169 | 1,100개사 | ‘25.12월 | |
전자상거래 수출시장진출 | 356 | 4,000개사 | ‘26.1월 | |
해외수출규제대응지원 | 175 | 600개사 | ‘26.1월 | |
글로벌비즈니스센터 | 177 | 600개사 | 수시모집 | |
온라인수출플랫폼 (고비즈코리아) | 34 | 2,200개사 | ‘26.1월 | |
마케팅 지원 사업 (K-수출전략품목) *4대 K-소비재 신설 | 15 | 100개사 | ‘25.12월(선정) | |
신시장진출지원자금 | 3,164 | 1,600개사 | ‘25.12월 | |
창업기업 (4개) | 코리아 스타트업센터 | 139 | 130개사 | ‘26.3월 |
글로벌 스타트업 페스티벌(해외전시회) | 16 | 170개사 | ‘26.2~12월 | |
글로벌 기업 협업 프로그램 | 600 | 380개사 | ‘26.2~12월 | |
글로벌 스타트업 육성(글로벌 엑셀러레이팅) | 124 | 180개사 | ‘26.3월 | |
소상공인 (2개) | 글로벌 소상공인 육성 | 95 | 100개사 | ‘26.1월 |
글로벌시장 지원 사업 | 103 | 2,200개사 | ‘26.1월, 5월 | |
ㅇ 첨부 : pdf파일 첨부