| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 
							
							 동경IFF참가성과 - 상담액 4,320천불, 계약액 1,455천불  | 
						한국패션협회  | 
						2005-07-27 | 
						 | 
					
| 31 | 
							
							 제23회 대한민국패션대전 신청접수  | 
						한국패션협회  | 
						2005-06-16 | 
						 | 
					
| 30 | 
							
							 패션협회 초청, 중국유통상업연합회 비서장 일행 방한  | 
						한국패션협회  | 
						2005-02-28 | 
						 | 
					
| 29 | 
							
							 라스베가스 매직쇼 참가 성과 : 계약액 2,735천불, 상담액 12,300천불 성과”  | 
						한국패션협회  | 
						2005-02-28 | 
						 | 
					
| 28 | 
							
							 2005년도 제1차 이사회 및 정기총회 개최결과  | 
						한국패션협회  | 
						2005-02-23 | 
						 | 
					
| 27 | 
							
							 2005 춘계 파리 프레타포르테 참가, 계약액 2,696천불, 상담액 10,293천불 성과  | 
						한국패션협회  | 
						2005-02-14 | 
						 | 
					
| 26 | 
							
							 '05 춘계 상하이 국제 의류 전시회 참가업체 모집  | 
						한국패션협회  | 
						2005-01-26 | 
						 | 
					
| 25 | 
							
							 파리프리미에르비종 및 런던패션위크 참관결과  | 
						한국패션협회  | 
						2004-10-05 | 
						 | 
					
| 24 | 
							
							 한국패션협회-파리의상조합 양국패션협회장 간담회개최  | 
						한국패션협회  | 
						2004-10-01 | 
						 | 
					
| 23 | 
							
							 파리프리미에르비죵 및 런던패션위크 참관  | 
						한국패션협회  | 
						2004-09-17 | 
						 |